받은 데이터
로그인·키 없이 받을 수 있고 재배포가 허용된 데이터만 원본 그대로 받아 두었습니다. 각 파일에는 받은 시각, 원문 주소, SHA-256 해시, 행 수를 함께 기록했습니다.
공공데이터포털 파일 1,050개
| 기관 | 파일 수 | 행 수 합계 | 크기 |
|---|---|---|---|
| 경찰청 | 571 | 159,143 | 20.4 MB |
| 법무부 | 201 | 620,119 | 43.0 MB |
| 해양수산부 | 26 | 153,176 | 29.5 MB |
| 법제처 | 17 | 269,196 | 26.2 MB |
| 한국의료분쟁조정중재원 | 14 | 1,853 | 6.7 MB |
| 한국주택금융공사 | 11 | 6,390 | 0.2 MB |
| 공소청 | 10 | 518 | 0.0 MB |
| 국토교통부 | 9 | 24,110 | 6.1 MB |
| 해양경찰청 | 9 | 85 | 0.0 MB |
| 고용노동부 | 8 | 8,366 | 1.0 MB |
| 국민권익위원회 | 8 | 1,444 | 0.2 MB |
| 한국인터넷진흥원 | 8 | 74,492 | 5.5 MB |
| 정부법무공단 | 7 | 89 | 0.0 MB |
| 한국여성인권진흥원 | 7 | 37 | 0.1 MB |
| 사립학교교직원연금공단 | 6 | 433 | 0.1 MB |
| 한국교통안전공단 | 6 | 1,421 | 0.1 MB |
| 한국저작권위원회 | 6 | 4 | 2.6 MB |
| 한국법무보호복지공단 | 5 | 27,945 | 1.8 MB |
| 한국지식재산보호원 | 5 | 3,087 | 2.2 MB |
| 한국콘텐츠진흥원 | 5 | 217,373 | 23.6 MB |
| 한국해양교통안전공단 | 5 | 1,741 | 0.8 MB |
| 국토안전관리원 | 4 | 31 | 0.0 MB |
| 대한법률구조공단 | 4 | 100 | 0.0 MB |
| 한국소비자원 | 4 | 2,586 | 0.4 MB |
| 한국전력공사 | 4 | 1,732 | 0.3 MB |
| 기후에너지환경부 | 3 | 619 | 0.2 MB |
| 부산광역시 | 3 | 3,413 | 0.7 MB |
| 예금보험공사 | 3 | 493 | 0.9 MB |
| 한국가스공사 | 3 | 366 | 0.0 MB |
| 한국법제연구원 | 3 | 6,892 | 0.8 MB |
| 한국수자원공사 | 3 | 136 | 0.0 MB |
| 한국지역난방공사 | 3 | 37 | 0.0 MB |
| 한국토지주택공사 | 3 | 14 | 0.0 MB |
| 개인정보보호위원회 | 2 | 25 | 0.0 MB |
| 근로복지공단 | 2 | 90 | 0.0 MB |
| 농림수산식품교육문화정보원 | 2 | 229 | 1.1 MB |
| 농림축산식품부 | 2 | 181 | 19.6 MB |
| 서울특별시 | 2 | 1,848 | 0.5 MB |
| 식품안전정보원 | 2 | 127 | 0.0 MB |
| 인천광역시 | 2 | 1,814 | 0.2 MB |
| 전북특별자치도 | 2 | 152,517 | 16.7 MB |
| 중소벤처기업진흥공단 | 2 | 56 | 0.0 MB |
| 학교법인한국기술교육대학교 | 2 | 62 | 0.0 MB |
| 한국형사법무정책연구원 | 2 | 0 | 11.1 MB |
| 한국환경산업기술원 | 2 | 14 | 0.0 MB |
| 행정안전부 | 2 | 2,898 | 1.9 MB |
| 게임물관리위원회 | 1 | 87 | 0.0 MB |
| 경상북도 | 1 | 41 | 0.0 MB |
| 공무원연금공단 | 1 | 38 | 0.0 MB |
| 공정거래위원회 | 1 | 621 | 0.1 MB |
| 교육부 | 1 | 0 | 2.6 MB |
| 국가보훈부 | 1 | 68 | 0.0 MB |
| 국가철도공단 | 1 | 4,339 | 0.6 MB |
| 국가평생교육진흥원 | 1 | 48 | 0.0 MB |
| 국민건강보험공단 | 1 | 720 | 0.0 MB |
| 기상청 | 1 | 130 | 0.0 MB |
| 대한무역투자진흥공사 | 1 | 360 | 0.2 MB |
| 방위사업청 | 1 | 241 | 0.0 MB |
| 병무청 | 1 | 51 | 0.0 MB |
| 부산광역시교육청 | 1 | 338 | 0.1 MB |
| 세종특별자치시교육청 | 1 | 740 | 0.2 MB |
| 신용보증기금 | 1 | 500 | 0.0 MB |
| 원자력안전위원회 | 1 | 8 | 0.0 MB |
| 주택도시보증공사 | 1 | 0 | 0.1 MB |
| 지식재산처 | 1 | 1,956 | 0.2 MB |
| 청도공영사업공사 | 1 | 4,278 | 0.4 MB |
| 한국건강가정진흥원 | 1 | 0 | 1.2 MB |
| 한국남부발전(주) | 1 | 10 | 0.0 MB |
| 한국노동연구원 | 1 | 271 | 0.0 MB |
| 한국농어촌공사 | 1 | 261 | 0.1 MB |
| 한국동서발전(주) | 1 | 0 | 0.0 MB |
| 한국방송통신전파진흥원 | 1 | 416 | 0.1 MB |
| 한국보건의료인국가시험원 | 1 | 10 | 0.0 MB |
| 한국사회적기업진흥원 | 1 | 833 | 0.2 MB |
| 한국산업기술기획평가원 | 1 | 232 | 0.0 MB |
| 한국산업기술진흥원 | 1 | 40 | 0.0 MB |
| 한국산업안전보건공단 | 1 | 0 | 0.1 MB |
| 한국산업인력공단 | 1 | 0 | 0.1 MB |
| 한국수력원자력(주) | 1 | 356 | 0.1 MB |
| 한국언론진흥재단 | 1 | 2,792 | 0.1 MB |
| 한국전력기술(주) | 1 | 10 | 0.0 MB |
| 한국중부발전(주) | 1 | 55 | 0.0 MB |
| 한국지능정보사회진흥원 | 1 | 105 | 0.0 MB |
| 한국철도공사 | 1 | 7 | 0.0 MB |
| 한국환경공단 | 1 | 170 | 0.0 MB |
| 한전KDN(주) | 1 | 12 | 0.0 MB |
그 밖의 출처
| 데이터 | 건수 | 라이선스 | 받은 시각 |
|---|---|---|---|
| Hugging Face HAERAE-HUB/KMMLU (리비전 d61b3f19) | 파일 12개, CSV 2,942행 | CC BY-ND 4.0 (원형 그대로 재배포만 허용, 변경 금지) | 2026-11-03T15:44:59+09:00 |
| Hugging Face on-and-on/lawgov_ir-ko (리비전 bd5361e4) | 파일 3개 | MIT (Hugging Face license 태그) | 2026-11-03T15:44:49+09:00 |
| Hugging Face paperw8/korean_legal_terminology (리비전 f97eba22) | 파일 1개 | CC BY 2.0 (Hugging Face license 태그) | 2026-11-03T15:44:56+09:00 |
| 법령목록지원: 현행법령·행정규칙·자치법규·조약 목록과 코드표 | 현행법령 5,631 · 행정규칙 22,632 · 자치법규 161,930 · 조약 2,853 (목록 메타데이터, 본문 없음) | law.go.kr 저작권 정책: 저작권법 제7조 해당 정보 및 법제처가 저작재산권 전부를 보유한 저작물은 영리 목적 포함 자유이용, 출처 표시 필요(제3자 권리 포함 정보 제외) | 2026-11-03T16:05:00+09:00 |
| 2026 사법연감(2025년 기준) PDF 원본 | PDF 1개 (121,239,422 바이트) | 법원 저작권보호정책: 저작권법 제24조의2 자유이용, 출처 구체 표시 필수 (https://www.scourt.go.kr/portal/popup/jeojak_pop.html) | 2026-11-03T15:44:30+09:00 |